Alább találhatja rendelőnk által nyújtott kezelések és termékek árlistáját.
| Konzultáció, diagnózis | ingyenes | |||||
| Fogászati röntgen felvétel (CD) | 50 | RON | ||||
| Intraorális (1, 2 fog) | ||||||
| Gyerekfogászat | ||||||
| Tejfog húzása | 100 | RON | ||||
| Tejfog tömése | 100-130 | RON | ||||
| Tejfog gyógyszeres tömése | 100 | RON | ||||
| Tejfog drénezése | 100 | RON | ||||
| Kórmegelőző, óvó beavatkozás | ||||||
| Fluorozás fognyaki érzékenységre- fogsorivenként | 100 | RON | ||||
| Sebészeti beavatkozások | ||||||
| Mozgó fog eltávolítsa (fogágybetegség) | 100 | RON | ||||
| Egygyökerû fog eltávolítsa | 150-180 | RON | ||||
| Többgyökerü fog eltávolítása | 180-200 | RON | ||||
| Fogeltávolítás alveolotomiával | 250-300 | RON | ||||
| Bölcsességfog felszabadítás (FRECTOMIA) | 150-200 | RON | ||||
| Fog megnyitása | 100 | RON | ||||
| Tályog megnyitása | 150 | RON | ||||
| Fogágy gyulladás (alveolitis) kezelése | 100 | RON | ||||
| Zárt küret | 100 | RON/FOG | ||||
| Rezekció front fogak | 450-580 | RON | ||||
| Rezekció kisörlők | 550-680 | RON | ||||
| Fogágybetegségek kezelése | ||||||
| Ultrahangos fogkő eltávolítás, polírozás (teljes fogsorra) | 100-200 | RON | ||||
| Fognyaki érzékenység kezelése | 80 | RON | ||||
| Mobilis (mozgó) fogak rögzítése | 60/fog | RON | ||||
| Esztétikus tőmések | ||||||
| Barázdazárás | 180 | RON | ||||
| Esztétikus kompozit tömés | ||||||
| Egyfelszínü fog tömése | 220 | RON | ||||
| Kétfelszínü fog tömése | 250 | RON | ||||
| Háromfelszínü fog tömése | 280 | RON | ||||
| Üvegszálas csappal megerősített tömés (1,2,3 csappal) | 300 | RON | ||||
| Direkt pulpasapkázás (gyógytömés) | 150 | RON | ||||
| Gyökértömés gyökérkezeléssel | ||||||
| Idegölés egygyökerü fog | 200 | RON | ||||
| Idegölés többgyökerü fog | 250 | RON | ||||
| Fog fertõtlenítése (gangréna kezelés) egygyökerû fog | 150 | RON | ||||
| Fog fertõtlenítése (gangréna kezelés) többgyökerû fog | 180 | RON | ||||
| Gyökértömés egygyökerü fog | 250 | RON | ||||
| Gyökértömés kétgyökerü fog-felső kisörlő | 280 | RON | ||||
| Gyökértömés háromgyökerü fog- nagyörlő |
|
|
||||
| Régi gyökértömés eltávolitása | 180 | RON | ||||
| Fogpótlások | ||||||
| Kivehető fogsor( akril protézis) | 1400 | RON | ||||
| Kivehető fogsor( akril protézis,kerámia fogakkal) | 1450 | RON | ||||
| Rugalmas protézis | 1750 | RON | ||||
| Fémvázas protézis öntött kapcsokkal + | 3000 | RON | ||||
| Rejtett elhorganyzású elemek és frézelt váll a fémvázas protézishez | ||||||
| Protézis javítás | 150 | RON | ||||
| Fogpótlás protézisbe | 150 | RON | /fog | |||
| Protézis alábélelése laborban | 300 | RON | ||||
| Protézis alábélelése rendelõben | 400 | RON | ||||
| Mikroprotézis | 300 | RON | ||||
| Harapásemelő sín | 250 | RON | ||||
| Tanulmányi minta | 100 | RON | ||||
| Korona, híd visszaragasztása (tagonként) | 80 | RON | ||||
| Korona, híd eltávolítása (tagonként) | 80 | RON | ||||
| Fém-Külső felszinén kerámiával leplezett korona | 420 | RON | ||||
|
Fém-kerámia korona teljes leplezés Vita Classical- CAD CAM |
550 |
RON | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| Cirkónium – kerámia korona | 700 | RON | ||||
| Préskerámia korona | 700 | RON | ||||
| Gyökércsapos mûcsonk (laborban öntött) | 300 | RON | ||||
| Üvegszálas gyökércsapos felépítés | 300 | RON | ||||
| Ideiglenes korona, rendelőben készített | 80 | RON | ||||
| Esztétikai fogászat | ||||||
| Préskerámia héj | 700 | RON | ||||
| Elszineződött gyökérkezelt fog belső fehéritése | 200 | RON | ||||
| Fogfeherités rendelőben (GIORGIO LED LÁMPA) - alsó felső fogsorív | 800 | RON | ||||
| Fogfehérítés egyéni sínekkel, otthon | 800 | RON | ||||
| Fogékszer | 200 | RON | ||||
| Lézer alkalmazása | ||||||
| Bióstimulálás lézerrel | 100 RON | /ALKALOM | ||||
| l | ||||||
| Gyökércsatorna fertőtlenitése gyökérkezelésnél | +80 | RON | ||||
| Fogágybetegség, foggyulladas kezelése | 100-200 RON/FOG | /ALKALOM | ||||
Amennyiben valamelyiket nem ismerI, vagy nem tudja mi az, kattintson rá és olvassa el a róla szóló információkat.